
Check prize bond draw # 13 of Rs 40000 prize bond results. Rs 40000 draw # 13 held in Karachi on 10-06-2020. In this page you can easily check the prize bond 40000 results of 10-06-2020. According to the representative of National Savings , the 1st prize of prize bond 40000 worth Rs 75000000 PKR will be awarded to a single winner, and , the 2nd prize of prize bond 40000 worth Rs 25000000 PKR reserved for three lucky persons for the second position and the 3rd prize of prize bond 40000 worth Rs 500000 PKR will be give to each 1,199 participants who win.
Bond Worth | City | Date | First Prize | Second Prize | Third Prize |
---|---|---|---|---|---|
Rs 40000 PKR | Karachi | 10-06-2020 | 75000000 PKR | 25000000 PKR | 500000 PKR |
1st Prize Bond Number, Prize Amount 75000000 PKR
209637 |
2nd Prize Bond Numbers, Prize Amount 25000000 PKR
219826 | 919435 | 215619 |
3rd Prize Bond Numbers, Prize Amount 500000 PKR
3970 | 202167 | 397353 | 592756 | 802660 |
4341 | 202567 | 399032 | 594580 | 803005 |
7604 | 205764 | 399227 | 597012 | 803821 |
8995 | 207059 | 399604 | 597235 | 805658 |
13181 | 209787 | 400299 | 598030 | 805754 |
13340 | 210704 | 401205 | 598759 | 806712 |
15307 | 214641 | 403512 | 601270 | 807271 |
16003 | 214853 | 404505 | 604223 | 807850 |
17851 | 215995 | 404593 | 604837 | 808216 |
22121 | 218977 | 404757 | 605080 | 809071 |
23812 | 219578 | 405258 | 607031 | 812816 |
26408 | 223556 | 405955 | 612526 | 816251 |
26702 | 224525 | 407543 | 612752 | 816616 |
27469 | 227318 | 409306 | 613748 | 817896 |
27559 | 227412 | 409369 | 616085 | 818005 |
30630 | 230625 | 412625 | 619774 | 818385 |
30941 | 230973 | 415155 | 619797 | 818780 |
33621 | 231117 | 416986 | 619968 | 820742 |
34464 | 231246 | 417587 | 620017 | 821214 |
36452 | 233135 | 421456 | 620261 | 823827 |
40709 | 233317 | 422625 | 626601 | 824695 |
42747 | 234223 | 423655 | 627172 | 825057 |
43938 | 236148 | 424280 | 629379 | 827061 |
44589 | 237869 | 425530 | 632962 | 827161 |
45212 | 241304 | 426205 | 633256 | 828133 |
45300 | 243348 | 428350 | 634804 | 830525 |
48628 | 245090 | 431441 | 637389 | 832322 |
49506 | 245207 | 431659 | 638571 | 834550 |
50304 | 246140 | 432052 | 646695 | 837628 |
51260 | 250425 | 434332 | 648050 | 839101 |
52040 | 250704 | 435305 | 649006 | 841426 |
52442 | 250867 | 435310 | 651063 | 841703 |
53547 | 252420 | 438420 | 653850 | 842216 |
53842 | 252763 | 441712 | 654521 | 844466 |
54321 | 253801 | 443746 | 655225 | 846325 |
54346 | 254746 | 443926 | 658134 | 847098 |
55501 | 256750 | 452263 | 659363 | 847549 |
57148 | 258370 | 453179 | 659368 | 850850 |
60848 | 258425 | 453443 | 660958 | 857051 |
61602 | 258874 | 453605 | 662208 | 857261 |
65204 | 259906 | 453751 | 662452 | 858002 |
65969 | 266673 | 453850 | 666434 | 863331 |
66904 | 266792 | 454507 | 667270 | 863451 |
68208 | 268095 | 456489 | 670822 | 863992 |
69259 | 268433 | 457221 | 671203 | 871136 |
71920 | 270672 | 458042 | 677128 | 871982 |
72045 | 272336 | 458453 | 679191 | 877290 |
72385 | 272744 | 459090 | 679430 | 879246 |
72397 | 274476 | 459385 | 679547 | 881526 |
74296 | 275436 | 462033 | 681036 | 881721 |
74826 | 275689 | 464831 | 682374 | 881809 |
75049 | 277703 | 467959 | 684577 | 882291 |
76550 | 277808 | 469306 | 684624 | 882731 |
77717 | 280704 | 469326 | 685647 | 883309 |
77930 | 284039 | 469495 | 687389 | 883699 |
78026 | 295307 | 470399 | 689389 | 884192 |
82739 | 297805 | 470568 | 689543 | 885118 |
83361 | 298576 | 471197 | 690500 | 885305 |
85469 | 303904 | 472346 | 691427 | 886133 |
86504 | 306207 | 473662 | 691490 | 891617 |
89259 | 306618 | 478297 | 691499 | 895165 |
92507 | 310269 | 479313 | 694855 | 896255 |
98017 | 311234 | 480255 | 695600 | 896547 |
98618 | 311358 | 481726 | 698311 | 896904 |
98757 | 314505 | 482635 | 698423 | 897974 |
99960 | 315135 | 483021 | 701198 | 898147 |
103250 | 316257 | 483071 | 701776 | 898420 |
104009 | 316389 | 484194 | 703069 | 900166 |
104730 | 318574 | 484464 | 705572 | 902279 |
108231 | 321519 | 486301 | 706213 | 903125 |
108903 | 322254 | 487206 | 709066 | 904826 |
109597 | 323164 | 488495 | 709898 | 907995 |
112266 | 324240 | 488852 | 710201 | 909306 |
112665 | 324286 | 489320 | 710252 | 911203 |
114653 | 325285 | 489918 | 710566 | 912914 |
114733 | 325798 | 491641 | 713474 | 914625 |
117091 | 326164 | 493243 | 714811 | 914956 |
117702 | 326308 | 493756 | 719547 | 916750 |
121203 | 327166 | 494871 | 719965 | 918150 |
121696 | 327344 | 495643 | 719985 | 918780 |
125462 | 327715 | 499306 | 720018 | 919189 |
126207 | 328259 | 500967 | 720910 | 919842 |
127168 | 330517 | 501111 | 725295 | 921646 |
127628 | 331936 | 502653 | 725428 | 921677 |
133808 | 336499 | 503822 | 726172 | 923126 |
135882 | 336605 | 504987 | 728988 | 923195 |
136561 | 338355 | 505494 | 730486 | 925520 |
139976 | 343704 | 505774 | 734136 | 926120 |
142368 | 344070 | 507117 | 737701 | 927511 |
145366 | 344484 | 509208 | 739299 | 932800 |
149397 | 344501 | 510391 | 739557 | 933165 |
150101 | 347150 | 510999 | 740683 | 935207 |
150104 | 348761 | 515990 | 741903 | 935227 |
150620 | 349165 | 518563 | 743843 | 935583 |
154321 | 349204 | 519830 | 747618 | 937285 |
155960 | 349360 | 520845 | 748068 | 938677 |
155995 | 351871 | 523480 | 749618 | 939482 |
158224 | 353085 | 524678 | 749868 | 943125 |
159045 | 353506 | 527301 | 752295 | 945390 |
159253 | 355851 | 529683 | 753312 | 949342 |
161042 | 356106 | 529844 | 753321 | 952602 |
161162 | 356826 | 532592 | 754194 | 953282 |
161496 | 358016 | 547980 | 757379 | 954302 |
162101 | 362131 | 548006 | 758056 | 954507 |
162265 | 362725 | 548406 | 758535 | 955002 |
163138 | 363438 | 551242 | 759291 | 955839 |
163492 | 364343 | 552912 | 760246 | 957591 |
166127 | 364731 | 554303 | 761900 | 958069 |
166742 | 364794 | 554830 | 763168 | 958648 |
167808 | 365234 | 555729 | 770703 | 960612 |
167942 | 365864 | 556530 | 770785 | 961297 |
169223 | 366558 | 558480 | 777815 | 962030 |
170552 | 366634 | 559104 | 778937 | 962414 |
171048 | 367657 | 560154 | 779466 | 963935 |
172595 | 368964 | 561547 | 779700 | 965256 |
174770 | 369001 | 565535 | 781083 | 968174 |
175063 | 369222 | 567604 | 782701 | 968340 |
175227 | 369964 | 570990 | 783081 | 972370 |
175386 | 370445 | 572578 | 783454 | 978302 |
175430 | 373286 | 574527 | 783570 | 979654 |
178418 | 374101 | 574801 | 784179 | 980761 |
184030 | 374529 | 576670 | 784507 | 981286 |
184208 | 374582 | 576807 | 785035 | 983224 |
185225 | 377181 | 578201 | 786796 | 983248 |
187263 | 379685 | 583032 | 790483 | 987281 |
188013 | 381793 | 583817 | 792406 | 989680 |
188152 | 384242 | 585265 | 793008 | 991722 |
190023 | 384275 | 587385 | 794798 | 993962 |
194525 | 384731 | 587504 | 795219 | 994664 |
195880 | 387829 | 588224 | 799877 | 996162 |
196897 | 389035 | 590372 | 799898 | 998116 |
201730 | 396589 | 591697 | 800647 | 998433 |
0 Comments